PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 07916大双 |
| 3476228 | 40711小单 |
| 3476227 | 94215大单 |
| 3476226 | 0257小单 |
| 3476225 | 0718小双 |
| 3476224 | 71917大单 |
| 3476223 | 45817大单 |
| 3476222 | 83213小单 |
| 3476221 | 49518大双 |
| 3476220 | 76619大单 |
| 3476219 | 58922大双 |
| 3476218 | 59115大单 |
| 3476217 | 94316大双 |
| 3476216 | 26614大双 |
| 3476215 | 2406小双 |
| 3476214 | 75820大双 |
| 3476213 | 73919大单 |
| 3476212 | 71614大双 |
| 3476211 | 1528小双 |
| 3476210 | 95519大单 |
| 3476209 | 16411小单 |
| 3476208 | 2237小单 |
| 3476207 | 69116大双 |
| 3476206 | 6118小双 |
| 3476205 | 88117大单 |
| 3476204 | 1348小双 |
| 3476203 | 5106小双 |
| 3476202 | 4116小双 |
| 3476201 | 07411小单 |
| 3476200 | 84921大单 |
| 3476199 | 2529小单 |
| 3476198 | 53210小双 |
| 3476197 | 93820大双 |
| 3476196 | 67821大单 |
| 3476195 | 55010小双 |
| 3476194 | 60915大单 |
| 3476193 | 46212小双 |
| 3476192 | 70512小双 |
| 3476191 | 0011小单 |
| 3476190 | 0549小单 |
| 3476189 | 71614大双 |
| 3476188 | 92617大单 |
| 3476187 | 74314大双 |
| 3476186 | 0819小单 |
| 3476185 | 15814大双 |
| 3476184 | 91313小单 |
| 3476183 | 53412小双 |
| 3476182 | 28010小双 |
| 3476181 | 49215大单 |
| 3476180 | 0011小单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。