加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 55414大双 |
| 1854930 | 69015大单 |
| 1854929 | 2002小双 |
| 1854928 | 73212小双 |
| 1854927 | 1179小单 |
| 1854926 | 46919大单 |
| 1854925 | 54918大双 |
| 1854924 | 6017小单 |
| 1854923 | 07815大单 |
| 1854922 | 11810小双 |
| 1854921 | 12811小单 |
| 1854920 | 68014大双 |
| 1854919 | 7029小单 |
| 1854918 | 4004小双 |
| 1854917 | 0224小双 |
| 1854916 | 04610小双 |
| 1854915 | 26311小单 |
| 1854914 | 56112小双 |
| 1854913 | 74516大双 |
| 1854912 | 2428小双 |
| 1854911 | 66719大单 |
| 1854910 | 96419大单 |
| 1854909 | 80816大双 |
| 1854908 | 88925大单 |
| 1854907 | 65819大单 |
| 1854906 | 1168小双 |
| 1854905 | 6129小单 |
| 1854904 | 49114大双 |
| 1854903 | 2035小单 |
| 1854902 | 79420大双 |
| 1854901 | 2439小单 |
| 1854900 | 64212小双 |
| 1854899 | 52815大单 |
| 1854898 | 49720大双 |
| 1854897 | 2316小双 |
| 1854896 | 81211小单 |
| 1854895 | 51511小单 |
| 1854894 | 1124小双 |
| 1854893 | 93315大单 |
| 1854892 | 3036小双 |
| 1854891 | 17715大单 |
| 1854890 | 51814大双 |
| 1854889 | 55111小单 |
| 1854888 | 59014大双 |
| 1854887 | 20911小单 |
| 1854886 | 69924大双 |
| 1854885 | 49316大双 |
| 1854884 | 0167小单 |
| 1854883 | 29314大双 |
| 1854882 | 89320大双 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。